RESIDENCE BELLEVUE DE GLANE
-
Année de construction1970
-
Nombre de logements325
-
BATIMENTS : A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C, G1, G2, E2,F1
Chauffage Individuel Gaz + Ascenseur (E2-F3-D)BATIMENTS : E3, D, F3
Chauffage Collectif Gaz Individualisé + AscenseurLoyers sans les charges
Informations complémentaires
| Type | Nombres | Surface Habitable | Loyer | Energie | Parking | Ascenseur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0 | 45 m² | 0 € | Chauffage Individuel Gaz | Oui | Non |
| T2 | 126 | 47 m² | 231 € | Chauffage Individuel Gaz | Oui | Non |
| T3 | 127 | 65 m² | 296 € | Chauffage Individuel Gaz | Oui | Oui |
| T4 | 48 | 76 m² | 319 € | Chauffage Individuel Gaz | Oui | Oui |
| T5 | 23 | 91 m² | 374 € | Chauffage Individuel Gaz | Oui | Oui |
